7.50 – Toby Toby (KTM) al inicio. La 2ª etapa del Rally de Marruecos acaba de comenzar..
8.45 – MOTOS : Top 5 (PK42 – WP1): 1. Price, 2. Walkner +0:22, 3. Brabec +0:29, 4. Gonçalves +0:43, 5.. Sunderland +0:57.
9.06 – MOTOS : Top 5 (PK42 – WP1) UPDATE : 1. Price, 2. Santolino +0:11, 3. Quintanilla +0:12, 4. Walkner +0:22, 5. Brabec +0:29
9.24 – MOTOS – Top 5 (PK90 – WP2): 1. Brabec, 2. Gonçalves +0:42, 3. Walkner 1:42, 4. Sunderland +2:22, 5. Price +2:35.
9.47 – MOTOS – Top 5 (PK90 – WP2) UPDATE: 1. Brabec, 2. Quintanilla +0:40, 3. Gonçalves +0:42, 4. Walkner 1:14, 5. Caimi +1:57.
9.49 – SSV: Dorosinskiy/Uperonko al inicio.
9.53 – MOTOS – 5 motos (PK133 – CP1) : 1. Brabec, 2. Gonçalves +0:46, 3. Walkner +1:16, 4. Sunderland +1:59, 5. Price +2:53.
10.06 – MOTOS – 11 motos (PK133 – CP1) UPDATE : 1. Brabec, 2. Goncalves +0:46, 3. Walkner +1:16, 4. Quintanilla +1:27, 5. Sunderland +1:59.
10.17 – MOTOS – 5 motos (PK164 – WP4) : 1. Brabec, 2. Goncalves +0:58, 3. Walkner +2:00, 4. Sunderland +2:34, 5. Price +3:29.
10.42 – MOTOS – 11 motos (PK164 – WP4) UPDATE : 1. Brabec, 2. Goncalves +0:58, 3. Quintanilla +1:35, 4.Walkner +2:00, 5. Sunderland +2:34.
10.53 – MOTOS – 6 motos (PK 200 – WP5) : 1. Brabec, 2. Goncalves +1:00, 3. Walkner +1:41,4. Sunderland +1:47, 5. Price 3:10.
10.55 – AUTOS – Primeros coches al inicio. Al Attiyah / Baumel abren la pista.
11.10 – MOTOS – 11 motos (PK 200 – WP5) ACTUALIZACIÓN: 1. Brabec, 2. Goncalves +1: 00, 3. Walkner +1: 41,4. Sunderland +1: 47, 5. Quintanilla +1: 48.
11.18 – COPA ENDURO (MOTOS) – (PK 133 – CP1): 1. Coue, 2. Wahid +27: 29, 3. Strugeon +27: 56.
11.34 – MOTOS – 7 motos (PK 254 – WP6): 1. Walkner, 2. Price +2: 52, 3. Brabec +3: 28, 4. Caimi +5: 19, 5. Goncalves +6: 27 .
11.47 – MOTOS – Primeras motos al final.
11.48 – MOTOS – 10 motos (PK 254 – WP6) ACTUALIZACIÓN: 1. Walkner, 2. Price +2: 52, 3. Brabec +3: 28, 4. Quintanilla + 3:47, 5. Caimi +5: 19.
11.55 – AUTOS / COCHES – 14 autos (PK42 – WP1): 1. Al Attiyah, 2. De Villiers +2: 17, 3. Przygonski +2: 20, 4. Prokop +2: 41, 5. Sainz +2: 47.
12.08 – MOTOS – 10 motos (PK 280 – ACABADO): 1. Caminante, 2. Price +2: 46, 3. Quintanilla +4: 11, 4. Brabec +4: 20, 5. Caimi +4: 26 .
12.30 – AUTOS / COCHES – 5 autos (PK90 – WP2): 1. Al Attiyah, 2. Sainz +4: 19, 3. Przygonski + 4:43, 4. De Villiers +5: 12, 5. Prokop +6: 24.
12:31 – AUTOS / COCHES – Carlos Sainz se detuvo en KP91
12.32 – MOTOS / BICICLETAS – Sam Sunderland ha derretido su bip mousse y ha perdido mucho tiempo hacia el final.
12.40 – AUTOS / COCHES – 6 autos (PK130 – WP3): 1. Al Attiyah, 2. Przygonski + 5:06, 3. De Villiers +5: 37, 4. Van Loon +8: 56, 5. Prokop +10 : 34.
13.19 – AUTO / CARS – Harry Hunt un cassé l’avant. Retour vivac / Harry Hunt ha roto el frente. Regreso al vivac.
13.20 – AUTOS / COCHES – 5 autos (PK176 – WP4): 1. Al Attiyah, 2. Przygonski + 4:43, 3. Prokop +9: 05, 4. Despres +10: 15, 5. Van Loon +14: 43.
13.25 – AUTO / CARS – Giniel De Villiers arrêté plus de 30 ‘au PK 137 / Giniel De Villiers detenido por más de 30’ en KP137.
13.56 – AUTOS / COCHES – 7 autos (PK214 – WP5): 1. Al Attiyah, 2. Prokop +9: 44, 3. Przygonski +9: 52, 4. Despres +10: 14, 5. Seaidan +12: 44 .
Recent Comments